Dettagli del prodotto
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 unità
Prezzo: CN¥1,453.48/units 2-179 units
Capacità (carico): |
1-10T |
Supporto personalizzato: |
Produttori OEM |
Luogo di origine: |
Jiangsu, Cina |
brand name: |
KAD |
Numero di modello: |
HPT30S20S |
Sollevi l'azionamento/attuazione: |
Mani |
Capacità di carico: |
3T |
Altezza di sollevamento: |
190 mm |
Larghezza esterna della forcella: |
580/685 |
Larghezza interna della forcella: |
240/350 |
Lunghezza della forcella: |
1150 |
Larghezza complessiva: |
1210 |
Capacità (carico): |
1-10T |
Supporto personalizzato: |
Produttori OEM |
Luogo di origine: |
Jiangsu, Cina |
brand name: |
KAD |
Numero di modello: |
HPT30S20S |
Sollevi l'azionamento/attuazione: |
Mani |
Capacità di carico: |
3T |
Altezza di sollevamento: |
190 mm |
Larghezza esterna della forcella: |
580/685 |
Larghezza interna della forcella: |
240/350 |
Lunghezza della forcella: |
1150 |
Larghezza complessiva: |
1210 |
Modello | HPT20S | HPT25S | HPT30S | HPT50S |
Capacità ((kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Dimensioni della forcella ((mm) | 160*230*1200 | 160 * 365 * 1200 | 160 * 365 * 1200 | 170*370*1220 |
Min.altezza della forchetta ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max.altezza della forchetta ((mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fork-wheel singolo (mm) | ¢80X93/74X93 | ¢80X93174X93 | ¢80X93174X93 | ¢80X93174X93 |
Fork wheel-tandem ((mm) | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 |
Volante | ¢ 180X50/160X50 | ¢ 180X50/160X50 | ¢ 180X50/160X50 | ¢ 180X50/160X50 |
lunghezza complessiva ((mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
larghezza complessiva ((mm) | 550/685 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
Tipo di ruota | Ruota di nylon/ruota di poliuretano/ruota di gomma ordinaria, ecc. | Ruota di nylon/ruota di poliuretano/ruota di gomma ordinaria, ecc. | Ruota di nylon/ruota di poliuretano/ruota di gomma ordinaria, ecc. | Ruota di nylon/ruota di poliuretano/ruota di gomma ordinaria, ecc. |
Peso personale ((kg) | 110 | 110 | 110 | 160 |
Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 |
Tags: